L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Publicación | |
---|---|
Título: | PREVALENCIA DE OSTEOPOROSIS/OSTEOPENIA EN PACIENTES AFECTAS DE LES: INFLUENCIA DE LA GRAVEDAD, TIEMPO DE EVOLUCION Y DOSIS ACUMULADA DE CORTICOIDES |
Título de la revista: | ANALES DE MEDICINA INTERNA |
Tipo de aportación: | MEETING-ABSTRACT |
Número de volumen: | 15 |
Páginas de la publicación: | 33 - 34 |
Año de la publicación: | 1998 |
ISSN: | 0212-7199 |
Autores: |
JOSÉ LUIS CALLEJAS RUBIO NORBERTO ORTEGO CENTENO JESUS CONDE ANTEQUERA LEOPOLDO MUÑOZ MEDINA MANUEL EDUARDO MUÑOZ TORRES JOSÉ MANUEL DE LA HIGUERA TORRES-PUCHOL |